Membranos, lankstūs tekstiliniai, architektūriniai tentai turi begales galimybių būti panaudoti įvairiose verslo srityse. Šie paviršiai visuomet atitinka jiems keliamus aukštus techninius ir estetinius reikalavimus. Tinkamas pradinių žaliavų ir technologijų suderinamumas leido VERSEIDAG Coating & Composite sukurti tentines membranas, kurios užtikrina aukštą kokybę, ilgaamžiškumą ir išvaizdą.
Griežta gamybos proceso kontrolė nuo siūlų verpimo iki audimo bei lankstaus tekstilinio tento pagaminimo davė puikius rezultaus. Patirtis, kokybė, inovatoriškumas ir sėkmė kuriant šiuos produktus VERSEIDAG Coating & Composite leido tapti viena iš lyderiaujančių tokių lanksčių tekstilinių, architektūrinių tentų gamintoju pasaulyje. Architektūriniai tentai puikiai tinka fasadams ir ne tik.
FASADAMS
Kodas | Rūšis | Svoris (g/m²) | Plotis (cm) | Šviesos pralaidumas (%)* | Tech. info. |
B 3704 | PVC | 480 | 300 | 36 | B 3704 |
B 18656 F | PTFE | 700 | 300 | 34 | B 18656 F |
B 18909 F | PTFE | 650 | 300 | 50 | B 18909 F |
B 18971 | PTFE | 450 | 300 | 40 | B 18971 |
MEMBRANOS
Kodas | Rūšis | Svoris (g/m²) | Plotis (cm) | Šviesos pralaidumas (%)* | Tech. info. |
B 4951 | PVC | 800 | 250 | 6 | B 4951 |
B 4617 | PVC | 900 | 250 | 5 | B 4617 |
B 4915 | PVC | 1 100 | 250 | 4 | B 4915 |
B 4618 | PVC | 1 300 | 250 | 3 | B 4618 |
B 4092 | PVC | 1 450 | 250 | 3 | B 4092 |
B 18909 M | PTFE | 650 | 300 | 50 | B 18909 M |
B 18919 | PTFE | 600 | 300 | 20 | B 18919 |
B 18656 M | PTFE | 700 | 300 | 34 | B 18656 M |
B 18039 | PTFE | 800 | 300 | 17 | B 18039 |
B 18089 | PTFE | 1 150 | 470 | 14 | B 18089 |
B 18059 | PTFE | 1 550 | 470 | 11 | B 18059 |
Recent Comments